В статьях сравнения белорусских и польских реалий по ценам на еду в комментариях регулярно поднимаются споры о том, что авторы — а) слишком много едят, б) слишком мало едят, в) едят мусорную еду, д) жируют, буржуи.
Чтобы исключить влияние пищевых привычек конкретной семьи, берем за основу Положение о порядке расчета бюджета
прожиточного минимума по основным социальнодемографическим группам и в среднем на душу населения в части приложения с перечнем продуктов питания на семью из 4 человек(http://mintrud.gov.by/system/extensions/spaw/uploads/flash_files/Postanovlenie-soveta-ministrov-865.pdf). Именно этот перечень, по мнению белорусских законодателей, должен минимально удовлетворять основные потребности среднестатистической семьи в части еды. Авторы дают годичные нормы, для удобства понимания стоимости поедаемого перейдем к месячным нормам(разделив годичную на 12). И просто для осознания масштаба потребления посчитаем недельную и дневную норму продуктов (разделим годичную на 52 и 365 соответственно). Есть обоснованные сомнения, что диетологи одобрят данный рацион, предполагающий съедение семьей ежедневно по буханке хлеба, батону, килограмму картофеля и 2 яблокам на всех, но другого рациона у власти для белорусов нет.
Исследование проводилось 5 мая 2021 года. Для расчета цены использовался следующий подход — находим самый дешевый продукт в соответствующей категории на сайтах онлайн гипермаркетов evroopt.by и auchan.pl соответственно(бюджет-то минимальный). На рынках и оптовых базах какие-то категории товаров дешевле, но у них нет онлайн-витрин, поэтому считаем цены из крупных торговых сетей достаточно релевантными для оценки.
курс 30 апреля 2021 USD-BYN nbrb.by | 2.5616 | курс 30 апреля 2021 USD-PLN nbp.pl | 3.7746 | ||||||||||||||
мужчина | женщина | мальчик 13 лет | девочка 7 лет | Годичное потребление семьи, кг | Месячное потребление семьи в среднем (1/12 от годичного), в кг (округленное до граммов) | Недельное потребление семьи в кг | Дневное потребление семьи, г | Цена euroopt.by, BYN/кг на 5-мая-2021 | в USD по курсу | Стоимость месяц, BYN | Стоимость месяц, USD | Цена auchan.pl, PLN/кг на 5-мая-2021 | в USD по курсу | Стоимость месяц, PLN | Стоимость месяц, USD | ||
Хлеб ржаной | 107.5 | 66.2 | 47.5 | 33.4 | 254.6 | 21.217 | 4.896 | 698 | 1.66 | 0.648032 | 35.22022 | 13.74931 | 6.18 | 1.63726 | 131.1211 | 34.73774 | |
Хлеб пшеничный | 52.4 | 41.3 | 58.4 | 68.4 | 220.5 | 18.375 | 4.24 | 604 | 2.36 | 0.921299 | 43.365 | 16.92887 | 5.6 | 1.483601 | 102.9 | 27.26117 | |
Мука пшеничная | 16.1 | 12.9 | 12.8 | 10.4 | 52.2 | 4.35 | 1.004 | 143 | 0.93 | 0.363054 | 4.0455 | 1.579286 | 1.99 | 0.527208 | 8.6565 | 2.293356 | |
Макаронные изделия | 15.4 | 11.5 | 10.9 | 8 | 45.8 | 3.817 | 0.881 | 125 | 1.21 | 0.472361 | 4.61857 | 1.803002 | 3.13 | 0.829227 | 11.94721 | 3.165159 | |
Рис | 6.1 | 4.8 | 5.2 | 5 | 21.1 | 1.758 | 0.406 | 58 | 2.11 | 0.823704 | 3.70938 | 1.448072 | 3.49 | 0.924601 | 6.13542 | 1.625449 | |
Крупа манная | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 0.367 | 0.085 | 12 | 1.07 | 0.417708 | 0.39269 | 0.153299 | 2.9 | 0.768293 | 1.0643 | 0.281964 | |||
Крупа овсяная | 3.2 | 2.6 | 3.5 | 3.3 | 12.6 | 1.05 | 0.242 | 35 | 1.64 | 0.640225 | 1.722 | 0.672236 | 4.98 | 1.319345 | 5.229 | 1.385312 | |
Крупа гречневая | 3.8 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 14.3 | 1.192 | 0.275 | 39 | 2.43 | 0.948626 | 2.89656 | 1.130762 | 9.43 | 2.498278 | 11.24056 | 2.977947 | |
Крупа пшенная | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 5.7 | 0.475 | 0.11 | 16 | 1.54 | 0.601187 | 0.7315 | 0.285564 | 6.23 | 1.650506 | 2.95925 | 0.78399 | |
Крупа перловая | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 1 | 6.5 | 0.542 | 0.125 | 18 | 1.36 | 0.530918 | 0.73712 | 0.287758 | 3.77 | 0.998781 | 2.04334 | 0.541339 | |
Бобовые | 5.6 | 4.7 | 5.8 | 4.1 | 20.2 | 1.683 | 0.388 | 55 | 1.41 | 0.550437 | 2.37303 | 0.926386 | 6.48 | 1.716738 | 10.90584 | 2.88927 | |
Картофель | 123 | 111 | 102.2 | 81.5 | 417.7 | 34.808 | 8.033 | 1144 | 1.19 | 0.464553 | 41.42152 | 16.17017 | 1.3 | 0.344407 | 45.2504 | 11.98813 | |
Капуста | 26.3 | 24.9 | 24.2 | 22.6 | 98 | 8.167 | 1.885 | 268 | 0.65 | 0.253748 | 5.30855 | 2.072357 | 1.09 | 0.288772 | 8.90203 | 2.358404 | |
Морковь | 19.5 | 18.8 | 24.9 | 22.9 | 86.1 | 7.175 | 1.656 | 236 | 1.59 | 0.620706 | 11.40825 | 4.453564 | 1.99 | 0.527208 | 14.27825 | 3.782719 | |
Свекла | 8.6 | 8.5 | 12.4 | 12.2 | 41.7 | 3.475 | 0.802 | 114 | 1.5 | 0.585572 | 5.2125 | 2.034861 | 1.59 | 0.421237 | 5.52525 | 1.463797 | |
Зелень | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 3 | 11.5 | 0.958 | 0.221 | 32 | 14.14 | 5.519988 | 13.54612 | 5.288148 | 4.69 | 1.242516 | 4.49302 | 1.19033 | |
Огурцы | 4.8 | 4.5 | 3.9 | 3.3 | 16.5 | 1.375 | 0.317 | 45 | 6.99 | 2.728763 | 9.61125 | 3.75205 | 9.39 | 2.487681 | 12.91125 | 3.420561 | |
Томаты | 7.7 | 7.3 | 6.2 | 5.7 | 26.9 | 2.242 | 0.517 | 74 | 4.99 | 1.948001 | 11.18758 | 4.367419 | 6.52 | 1.727335 | 14.61784 | 3.872686 | |
Другие овощи | 4.5 | 4.1 | 3 | 3.2 | 14.8 | 1.233 | 0.285 | 41 | 2.99 | 1.167239 | 3.68667 | 1.439206 | 3.29 | 0.871616 | 4.05657 | 1.074702 | |
Овощные консервы | 8.2 | 7.3 | 1.9 | 1.5 | 18.9 | 1.575 | 0.363 | 52 | 2.73 | 1.06574 | 4.29975 | 1.678541 | 7.32 | 1.939278 | 11.529 | 3.054363 | |
Масло растительное | 8.4 | 7.2 | 8.4 | 8.1 | 32.1 | 2.675 | 0.617 | 88 | 3.7 | 1.44441 | 9.8975 | 3.863796 | 4.96 | 1.314047 | 13.268 | 3.515074 | |
Масло животное | 4.2 | 3.6 | 5.1 | 4.6 | 17.5 | 1.458 | 0.337 | 48 | 13.06 | 5.098376 | 19.04148 | 7.433432 | 22.4 | 5.934404 | 32.6592 | 8.652361 | |
Молоко | 66.3 | 63 | 90.1 | 73.1 | 292.5 | 24.375 | 5.625 | 801 | 1.36 | 0.530918 | 33.15 | 12.94113 | 2.29 | 0.606687 | 55.81875 | 14.78799 | |
Кисломолочные продукты | 55 | 45.9 | 49.3 | 57.7 | 207.9 | 17.325 | 3.998 | 570 | 1.18 | 0.46065 | 20.4435 | 7.980754 | 3.19 | 0.845123 | 55.26675 | 14.64175 | |
Сметана | 5.4 | 4.2 | 4.8 | 4.7 | 19.1 | 1.592 | 0.367 | 52 | 2.98 | 1.163335 | 4.74416 | 1.85203 | 6 | 1.589572 | 9.552 | 2.530599 | |
Сыр | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 8.5 | 0.708 | 0.163 | 23 | 11.99 | 4.680668 | 8.48892 | 3.313913 | 16.98 | 4.49849 | 12.02184 | 3.184931 | |
Творог | 9.6 | 8.7 | 20.2 | 18.3 | 56.8 | 4.733 | 1.092 | 156 | 4.9 | 1.912867 | 23.1917 | 9.053599 | 13.48 | 3.571239 | 63.80084 | 16.90268 | |
Маргарин и другие жиры | 1.3 | 1 | 2.3 | 0.192 | 0.044 | 6 | 3.66 | 1.428795 | 0.70272 | 0.274329 | 7.92 | 2.098236 | 1.52064 | 0.402861 | |||
Яйцо, штук | 210.9 | 191.3 | 271.6 | 157 | 830.8 | 69.233 | 15.977 | 2.28 | 0.22 | 0.085884 | 15.23126 | 5.945995 | 0.45 | 0.119218 | 31.15485 | 8.253815 | |
Колбасные изделия | 15.1 | 9.7 | 6.6 | 6.6 | 38 | 3.167 | 0.731 | 104 | вареная колбаса | 2.79 | 1.089163 | 8.83593 | 3.449379 | 12.42 | 3.290415 | 39.33414 | 10.42074 |
Говядина | 15.6 | 12.6 | 19.3 | 15.7 | 63.2 | 5.267 | 1.215 | 173 | гуляш | 14.98 | 5.847908 | 78.89966 | 30.80093 | 22.23 | 5.889366 | 117.0854 | 31.01929 |
Свинина | 8.7 | 6.6 | 7.3 | 6.2 | 28.8 | 2.4 | 0.554 | 79 | ребра свиные | 6.55 | 2.556996 | 15.72 | 6.13679 | 10.99 | 2.911567 | 26.376 | 6.98776 |
Субпродукты | 3.6 | 2.7 | 3.7 | 4.3 | 14.3 | 1.192 | 0.275 | 39 | печень | 4.69 | 1.830887 | 5.59048 | 2.182417 | 5.99 | 1.586923 | 7.14008 | 1.891612 |
Птица | 13.5 | 12 | 17.2 | 14.3 | 57 | 4.75 | 1.096 | 156 | тушка курицы | 4.55 | 1.776234 | 21.6125 | 8.43711 | 11.99 | 3.176496 | 56.9525 | 15.08835 |
Рыба свежая (свежемороженая) | 11.1 | 8.8 | 10.5 | 11.8 | 42.2 | 3.517 | 0.812 | 116 | хек филе | 14.31 | 5.586352 | 50.32827 | 19.6472 | 27.98 | 7.412706 | 98.40566 | 26.07049 |
Рыба соленая (сельдь) | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 6.4 | 0.533 | 0.123 | 18 | 6.45 | 2.517958 | 3.43785 | 1.342071 | 19.9 | 5.272082 | 10.6067 | 2.81002 | |
Фрукты | 32.4 | 30.3 | 38.1 | 36.4 | 137.2 | 11.433 | 2.638 | 376 | 1.99 | 0.776858 | 22.75167 | 8.88182 | 2.09 | 0.553701 | 23.89497 | 6.330464 | |
Соки фруктовые | 15.5 | 13.9 | 17.1 | 15.1 | 61.6 | 5.133 | 1.185 | 169 | 1.78 | 0.694878 | 9.13674 | 3.56681 | 2.8 | 0.7418 | 14.3724 | 3.807662 | |
Сахар | 15.9 | 11.2 | 12.8 | 7.4 | 47.3 | 3.942 | 0.91 | 130 | 1.59 | 0.620706 | 6.26778 | 2.446822 | 2.48 | 0.657023 | 9.77616 | 2.589986 | |
Сухофрукты | 1.9 | 1.9 | 3.3 | 2.9 | 10 | 0.833 | 0.192 | 27 | 4.65 | 1.815272 | 3.87345 | 1.512121 | 8.9 | 2.357866 | 7.4137 | 1.964102 | |
Чай | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.167 | 0.038 | 5 | 15.5 | 6.050906 | 2.5885 | 1.010501 | 34.9 | 9.246013 | 5.8283 | 1.544084 | |
Соль | 3.5 | 3.5 | 2.2 | 2.2 | 11.4 | 0.95 | 0.219 | 31 | 0.44 | 0.171768 | 0.418 | 0.163179 | 1.49 | 0.394744 | 1.4155 | 0.375007 | |
ВСЕГО | 569.8458 | 222.457 | 1109.43 | 293.92 |
Но деньги на еду не появляются из ниоткуда. Их надо заработать. Предположим, в нашей среднестатистической семье работают оба родителя за минимальную в соответствующей стране зарплату(если бы зарабатывали больше — питались бы лучше).
РБ, BYN | РБ, USD | РП, PLN | РП, USD | |
Минимальная зарплата | 400 | 156.1524 | 2800 | 741.8004557 |
налоги | 56 | 21.86134 | 738.33 | 195.6048323 |
чистыми(на руки) | 344 | 134.2911 | 2061.67 | 546.1956234 |
Минимальная чистыми х2 | 688 | 268.5821 | 4123.34 | 1092.391247 |
Еда по БПМ на семью с 2 детьми | 569.8458 | 222.457 | 1109.43 | 293.9200127 |
Доля минимальной ЗП (после вычета налогов) на еду | 1.656529 | 0.53812 |
В расчете видно, что на месячный объем еды по БПМ на среднестатистическую семью с 2 детьми и 2 работающими взрослыми в РБ надо отдать больше чем полторы минимальные ЗП. А в РП — всего лишь чуть больше половины одной минимальной ЗП.